|
© Copyright by "www.steffans-schachseiten.de" |
Pulverblitz um die Goldene Ananas zur Hauptseite zurück |
Impressum aktualisiert am 30.06.2008 23:53 |
7. Pulverblitz >>> Endtabellen >>> Fotogalerie
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde / CH-System - doppelrundig | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | %Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Bezold,Michael | GM | 2521 | FC Bayern München | 9 | 7 | 2 | 0 | 14.5 | 102.0 | 163.50 | 89% |
| 2. | 1. | Baramidze,David | GM | 2583 | Hamburger SK | 9 | 6 | 2 | 1 | 13.5 | 100.0 | 142.00 | 78% |
| 3. | 5. | Bromberger,Stefan | IM | 2487 | TV Tegernsee | 9 | 4 | 4 | 1 | 12.5 | 91.0 | 123.50 | 67% |
| 4. | 2. | Braun,Arik | IM | 2529 | SC Eppingen | 9 | 4 | 3 | 2 | 12.0 | 105.0 | 133.50 | 61% |
| 5. | 8. | Casper,Thomas | IM | 2407 | Erfurter Schachklub | 9 | 5 | 2 | 2 | 12.0 | 103.5 | 131.50 | 67% |
| 6. | 6. | Grafl,Florian | IM | 2433 | SSG Hungen-Lich | 9 | 5 | 3 | 1 | 12.0 | 98.0 | 124.25 | 72% |
| 7. | 7. | Rau,Hannes | IM | 2424 | SV Hockenheim | 9 | 5 | 2 | 2 | 11.5 | 98.0 | 113.00 | 67% |
| 8. | 15. | Kräußling,Andreas | 2280 | SF Burgsinn | 9 | 3 | 6 | 0 | 11.5 | 96.5 | 118.75 | 67% | |
| 9. | 10. | Meinhardt,Maximilian | FM | 2379 | SC Eppingen | 9 | 4 | 3 | 2 | 11.0 | 100.0 | 112.25 | 61% |
| 10. | 4. | Gabriel,Christian | GM | 2503 | SG 1868 Aljechin Solingen | 9 | 4 | 2 | 3 | 11.0 | 87.5 | 102.75 | 56% |
| 11. | 14. | Röder,Gerd,Dr. | FM | 2280 | SV Altensittenbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 11.0 | 81.5 | 80.25 | 61% |
| 12. | 20. | Hirn,Oskar | FM | 2214 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 9 | 5 | 1 | 3 | 10.5 | 94.0 | 100.50 | 61% |
| 13. | 13. | Löw,Gerald | FM | 2297 | TSV Bindlach Aktionär-Schach | 9 | 4 | 2 | 3 | 10.5 | 86.5 | 91.75 | 56% |
| 14. | 17. | Krauseneck,Peter,Pro | 2262 | SC 1868 Bamberg | 9 | 5 | 1 | 3 | 10.5 | 85.5 | 91.00 | 61% | |
| 15. | 9. | Heidrich,Manfred | FM | 2390 | SC Forchheim | 9 | 3 | 5 | 1 | 10.0 | 91.5 | 98.00 | 61% |
| 16. | 11. | Troyke,Christian | IM | 2372 | Erfurter Schachklub | 9 | 4 | 2 | 3 | 10.0 | 89.5 | 85.25 | 56% |
| 17. | 23. | Pauli,Alexander,Dr. | C | 2184 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 9 | 5 | 1 | 3 | 10.0 | 80.5 | 79.00 | 61% |
| 18. | 18. | Röder,Frank | FM | 2253 | SV Altensittenbach | 9 | 3 | 4 | 2 | 10.0 | 78.0 | 82.50 | 56% |
| 19. | 40. | Mittag,Ralf | 2041 | SC 1868 Bamberg | 9 | 3 | 3 | 3 | 9.5 | 85.0 | 86.50 | 50% | |
| 20. | 22. | Bartsch,Berthold | FM | 2198 | SC Forchheim | 9 | 5 | 0 | 4 | 9.5 | 84.5 | 78.00 | 56% |
| 21. | 25. | Krug,Stefan | 2169 | SC 1868 Bamberg | 9 | 5 | 0 | 4 | 9.0 | 86.0 | 74.25 | 56% | |
| 22. | 19. | Heimrath,Reiner | FM | 2246 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 9.0 | 85.5 | 72.00 | 50% |
| 23. | 24. | Lodes,Hermann | 2172 | SF Burgsinn | 9 | 4 | 1 | 4 | 9.0 | 85.0 | 74.25 | 50% | |
| 24. | 38. | Bauer,Dieter | 2093 | SC Pegnitz-Creussen e.V. | 9 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 84.5 | 79.50 | 50% | |
| 25. | 26. | Heimerdinger,Jörg | 2159 | TSV Bindlach Aktionär-Schach | 9 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 83.0 | 71.50 | 50% | |
| 26. | 33. | Güldner,Udo | 1936 | SC Forchheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 9.0 | 73.0 | 65.00 | 56% | |
| 27. | 30. | Wörl,Richard | 2061 | SW Nürnberg Süd | 9 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 72.0 | 62.25 | 50% | |
| 28. | 16. | Epding,Olaf | 2264 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 9 | 3 | 2 | 4 | 8.5 | 88.5 | 77.25 | 44% | |
| 29. | 21. | Brasch,Hans-Jürgen | FM | 2200 | SC 1868 Bamberg | 9 | 3 | 3 | 3 | 8.5 | 81.5 | 71.25 | 50% |
| 30. | 12. | Schunk,Eduard | 2335 | TSV Bindlach Aktionär-Schach | 9 | 2 | 3 | 4 | 8.5 | 73.5 | 59.00 | 39% | |
| 31. | 32. | Schlötterer,Hermann | 1964 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 9 | 3 | 2 | 4 | 8.5 | 65.0 | 41.50 | 44% | |
| 32. | 29. | Meyer,Friedrich | 2072 | SC Gunzenhausen | 9 | 2 | 4 | 3 | 8.0 | 85.5 | 70.75 | 44% | |
| 33. | 28. | Schöller,Wolfgang | 2086 | SF Fürth | 9 | 2 | 3 | 4 | 8.0 | 84.0 | 66.75 | 39% | |
| 34. | 44. | Bezold,Thomas,Dr. | 1741 | SC Waischenfeld | 9 | 2 | 3 | 4 | 8.0 | 77.5 | 53.25 | 39% | |
| 35. | 31. | Vogiatzis,Dimitrios | 2050 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 9 | 3 | 2 | 4 | 8.0 | 74.5 | 57.00 | 44% | |
| 36. | 27. | Haubold,Martin | 2100 | SC Forchheim | 9 | 3 | 3 | 3 | 8.0 | 74.5 | 55.75 | 50% | |
| 37. | 41. | Kelm,Klaus | 1907 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 9 | 2 | 4 | 3 | 8.0 | 73.5 | 57.25 | 44% | |
| 38. | 34. | Steffan,Klaus | 1926 | TSV Bindlach Aktionär-Schach | 9 | 3 | 2 | 4 | 8.0 | 72.0 | 52.50 | 44% | |
| 39. | 43. | Schuster,Martin | 1793 | SK Abensberg | 9 | 3 | 1 | 5 | 7.5 | 67.5 | 30.50 | 39% | |
| 40. | 39. | Schmidmeier,Arno | 2051 | SV Altensittenbach | 9 | 3 | 1 | 5 | 7.5 | 65.5 | 42.50 | 39% | |
| 41. | 45. | Bezold,Stefan | 1715 | SC Waischenfeld | 9 | 2 | 3 | 4 | 7.5 | 64.5 | 32.00 | 39% | |
| 42. | 46. | Tasca,Manfred | 1678 | SK 1907 Kulmbach | 9 | 2 | 2 | 5 | 7.0 | 78.0 | 42.25 | 33% | |
| 43. | 42. | Hönig,Thomas | 1857 | SC Kettig 1924 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7.0 | 69.0 | 36.00 | 39% | |
| 44. | 47. | Mehlem,Harald | 1604 | SC Kettig 1924 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6.0 | 66.5 | 20.00 | 33% | |
| 45. | 35. | Mühlnikel,Klaus | 1716 | TSV Bindlach Aktionär-Schach | 9 | 1 | 4 | 4 | 6.0 | 63.0 | 30.00 | 33% | |
| 46. | 36. | Thoma,Dirk | 1622 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 9 | 2 | 1 | 6 | 5.5 | 74.0 | 32.00 | 28% | |
| 47. | 37. | Dreiseitel,Werner | 1497 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 9 | 1 | 0 | 8 | 2.0 | 69.0 | 4.50 | 11% | |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezold,Michael | ** | 2 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Baramidze,David | 0 | ** | 1½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bromberger,Stefan | ** | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Braun,Arik | ½ | ½ | 1 | ** | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Casper,Thomas | 1 | 0 | 1½ | ** | 1 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Grafl,Florian | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Rau,Hannes | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kräußling,Andreas | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Meinhardt,Maximilia | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Gabriel,Christian | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Röder,Gerd,Dr. | 0 | 0 | 1 | ** | 1½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Hirn,Oskar | 0 | 0 | 1½ | ½ | ** | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Löw,Gerald | 1 | 0 | ½ | ** | 2 | 1½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Krauseneck,Peter,Pr | 0 | 0 | ** | 1½ | 2 | 2 | ½ | 1½ | 1 | 2 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Heidrich,Manfred | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Troyke,Christian | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Pauli,Alexander,Dr. | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Röder,Frank | ½ | 0 | ** | 1 | 2 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Mittag,Ralf | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | ** | 2 | 1 | 1 | 1½ | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Bartsch,Berthold | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | ** | 2 | 2 | 2 | 1½ | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Krug,Stefan | 0 | 0 | 0 | 1½ | ** | 2 | 0 | 1½ | 2 | 2 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Heimrath,Reiner | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Lodes,Hermann | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Bauer,Dieter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Heimerdinger,Jörg | 0 | ½ | 1 | 1½ | ½ | ** | 1 | 1 | 2 | 1½ | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Güldner,Udo | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Wörl,Richard | 0 | 0 | 1 | ** | 1½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Epding,Olaf | 0 | 0 | 2 | ½ | 0 | 2 | 1 | ** | 1 | 2 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Brasch,Hans-Jürgen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 1 | 1½ | 2 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Schunk,Eduard | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Schlötterer,Hermann | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Meyer,Friedrich | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | ** | 1 | 1½ | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Schöller,Wolfgang | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | ** | 1 | 2 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Bezold,Thomas,Dr. | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Vogiatzis,Dimitrios | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1 | ½ | ** | 2 | 1 | 2 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Haubold,Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1½ | ** | 1 | 2 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Kelm,Klaus | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 1½ | 2 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Steffan,Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Schuster,Martin | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2 | 2 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Schmidmeier,Arno | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | ** | 2 | 2 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Bezold,Stefan | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Tasca,Manfred | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 2 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Hönig,Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Mehlem,Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Mühlnikel,Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 2 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Thoma,Dirk | 0 | ½ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Dreiseitel,Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 |
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezold,Michael | 25W2 | 11S2 | 16W1½ | 6S1 | 2S2 | 5W1 | 4W1½ | 7S2 | 9W1½ | 14.5 | 102.0 | 163.50 |
| 2. | Baramidze,David | 23W2 | 30S2 | 9W2 | 7S1 | 1W0 | 16W2 | 8S1 | 5S2 | 4W1½ | 13.5 | 100.0 | 142.00 |
| 3. | Bromberger,Stefan | 33W1 | 24S1 | 21W2 | 28S2 | 12W2 | 4S1 | 5S½ | 8W1 | 14S2 | 12.5 | 91.0 | 123.50 |
| 4. | Braun,Arik | 21S2 | 13W1 | 8S1 | 11W2 | 6S2 | 3W1 | 1S½ | 12W2 | 2S½ | 12.0 | 105.0 | 133.50 |
| 5. | Casper,Thomas | 35S2 | 12W½ | 14S2 | 13W2 | 7S2 | 1S1 | 3W1½ | 2W0 | 6S1 | 12.0 | 103.5 | 131.50 |
| 6. | Grafl,Florian | 32S2 | 18W1½ | 12S1½ | 1W1 | 4W0 | 17W2 | 9S1 | 15W2 | 5W1 | 12.0 | 98.0 | 124.25 |
| 7. | Rau,Hannes | 27W2 | 22S2 | 28S2 | 2W1 | 5W0 | 9S1 | 10W1½ | 1W0 | 20S2 | 11.5 | 98.0 | 113.00 |
| 8. | Kräußling,Andreas | 24W1 | 33S2 | 4W1 | 10W1 | 13S1½ | 22W2 | 2W1 | 3S1 | 11S1 | 11.5 | 96.5 | 118.75 |
| 9. | Meinhardt,Maximil | 26S2 | 20W2 | 2S0 | 22W2 | 15S1 | 7W1 | 6W1 | 10S1½ | 1S½ | 11.0 | 100.0 | 112.25 |
| 10. | Gabriel,Christian | 36S2 | 28W0 | 29W2 | 8S1 | 19S2 | 15W1 | 7S½ | 9W½ | 21S2 | 11.0 | 87.5 | 102.75 |
| 11. | Röder,Gerd,Dr. | 47S2 | 1W0 | 38S2 | 4S0 | 21W½ | 42W2 | 20S1½ | 22W2 | 8W1 | 11.0 | 81.5 | 80.25 |
| 12. | Hirn,Oskar | 39S2 | 5S1½ | 6W½ | 20W2 | 3S0 | 25S1½ | 16W2 | 4S0 | 15W1 | 10.5 | 94.0 | 100.50 |
| 13. | Löw,Gerald | 46W2 | 4S1 | 17W2 | 5S0 | 8W½ | 20S½ | 25W1 | 32S2 | 19S1½ | 10.5 | 86.5 | 91.75 |
| 14. | Krauseneck,Peter, | 19W1½ | 29S1 | 5W0 | 34S2 | 25W½ | 24W2 | 28S1½ | 23S2 | 3W0 | 10.5 | 85.5 | 91.00 |
| 15. | Heidrich,Manfred | 31W1½ | 17W1 | 18S2 | 16S1 | 9W1 | 10S1 | 23W1½ | 6S0 | 12S1 | 10.0 | 91.5 | 98.00 |
| 16. | Troyke,Christian | 38W2 | 44S2 | 1S½ | 15W1 | 23W2 | 2S0 | 12S0 | 19W1 | 25W1½ | 10.0 | 89.5 | 85.25 |
| 17. | Pauli,Alexander,D | 42W2 | 15S1 | 13S0 | 37W1½ | 32W1½ | 6S0 | 19W0 | 33S2 | 35S2 | 10.0 | 80.5 | 79.00 |
| 18. | Röder,Frank | 37S2 | 6S½ | 15W0 | 42S1 | 36W1 | 33W1½ | 32S1 | 26S1 | 29W2 | 10.0 | 78.0 | 82.50 |
| 19. | Mittag,Ralf | 14S½ | 31S1 | 33W1½ | 27S2 | 10W0 | 32W1 | 17S2 | 16S1 | 13W½ | 9.5 | 85.0 | 86.50 |
| 20. | Bartsch,Berthold | 41S2 | 9S0 | 42W1½ | 12S0 | 37S2 | 13W1½ | 11W½ | 28S2 | 7W0 | 9.5 | 84.5 | 78.00 |
| 21. | Krug,Stefan | 4W0 | 45S2 | 3S0 | 40W2 | 11S1½ | 28W0 | 30W1½ | 24S2 | 10W0 | 9.0 | 86.0 | 74.25 |
| 22. | Heimrath,Reiner | 43W2 | 7W0 | 24S2 | 9S0 | 38W2 | 8S0 | 36W2 | 11S0 | 27W1 | 9.0 | 85.5 | 72.00 |
| 23. | Lodes,Hermann | 2S0 | 34S1½ | 31W2 | 36W2 | 16S0 | 29W2 | 15S½ | 14W0 | 26S1 | 9.0 | 85.0 | 74.25 |
| 24. | Bauer,Dieter | 8S1 | 3W1 | 22W0 | 35S2 | 28W1 | 14S0 | 38W2 | 21W0 | 40S2 | 9.0 | 84.5 | 79.50 |
| 25. | Heimerdinger,Jörg | 1S0 | 46W1½ | 44W2 | 32S1 | 14S1½ | 12W½ | 13S1 | 29W1 | 16S½ | 9.0 | 83.0 | 71.50 |
| 26. | Güldner,Udo | 9W0 | 39S1½ | 32S0 | 43W2 | 29S0 | 41W1½ | 45S2 | 18W1 | 23W1 | 9.0 | 73.0 | 65.00 |
| 27. | Wörl,Richard | 7S0 | 37W1 | 43S2 | 19W0 | 41W1 | 36S½ | 34W1½ | 46S2 | 22S1 | 9.0 | 72.0 | 62.25 |
| 28. | Epding,Olaf | 40S2 | 10S2 | 7W0 | 3W0 | 24S1 | 21S2 | 14W½ | 20W0 | 36S1 | 8.5 | 88.5 | 77.25 |
| 29. | Brasch,Hans-Jürge | 34W1½ | 14W1 | 10S0 | 30S1 | 26W2 | 23S0 | 39W2 | 25S1 | 18S0 | 8.5 | 81.5 | 71.25 |
| 30. | Schunk,Eduard | 45S2 | 2W0 | 36S½ | 29W1 | 33S1 | 39W1 | 21S½ | 35W½ | 44W2 | 8.5 | 73.5 | 59.00 |
| 31. | Schlötterer,Herma | 15S½ | 19W1 | 23S0 | 33S0 | 43W1 | 46W0 | 2 | 47W2 | 42S2 | 8.5 | 65.0 | 41.50 |
| 32. | Meyer,Friedrich | 6W0 | 40S1½ | 26W2 | 25W1 | 17S½ | 19S1 | 18W1 | 13W0 | 37S1 | 8.0 | 85.5 | 70.75 |
| 33. | Schöller,Wolfgang | 3S1 | 8W0 | 19S½ | 31W2 | 30W1 | 18S½ | 35S1 | 17W0 | 45S2 | 8.0 | 84.0 | 66.75 |
| 34. | Bezold,Thomas,Dr. | 29S½ | 23W½ | 35S1½ | 14W0 | 40W1 | 37S1 | 27S½ | 2 | 38S1 | 8.0 | 77.5 | 53.25 |
| 35. | Vogiatzis,Dimitri | 5W0 | 43S1 | 34W½ | 24W0 | 44S2 | 40S2 | 33W1 | 30S1½ | 17W0 | 8.0 | 74.5 | 57.00 |
| 36. | Haubold,Martin | 10W0 | 47S2 | 30W1½ | 23S0 | 18S1 | 27W1½ | 22S0 | 37W1 | 28W1 | 8.0 | 74.5 | 55.75 |
| 37. | Kelm,Klaus | 18W0 | 27S1 | 46S2 | 17S½ | 20W0 | 34W1 | 42S1½ | 36S1 | 32W1 | 8.0 | 73.5 | 57.25 |
| 38. | Steffan,Klaus | 16S0 | 41W2 | 11W0 | 44S2 | 22S0 | 45W1 | 24S0 | 39S2 | 34W1 | 8.0 | 72.0 | 52.50 |
| 39. | Schuster,Martin | 12W0 | 26W½ | 40S0 | 46S2 | 47W2 | 30S1 | 29S0 | 38W0 | 2 | 7.5 | 67.5 | 30.50 |
| 40. | Schmidmeier,Arno | 28W0 | 32W½ | 39W2 | 21S0 | 34S1 | 35W0 | 47S2 | 41S2 | 24W0 | 7.5 | 65.5 | 42.50 |
| 41. | Bezold,Stefan | 20W0 | 38S0 | 2 | 45W1 | 27S1 | 26S½ | 46W1 | 40W0 | 47S2 | 7.5 | 64.5 | 32.00 |
| 42. | Tasca,Manfred | 17S0 | 2 | 20S½ | 18W1 | 45W1 | 11S0 | 37W½ | 43S2 | 31W0 | 7.0 | 78.0 | 42.25 |
| 43. | Hönig,Thomas | 22S0 | 35W1 | 27W0 | 26S0 | 31S1 | 2 | 44W1 | 42W0 | 46S2 | 7.0 | 69.0 | 36.00 |
| 44. | Mehlem,Harald | 2 | 16W0 | 25S0 | 38W0 | 35W0 | 47S2 | 43S1 | 45W1 | 30S0 | 6.0 | 66.5 | 20.00 |
| 45. | Mühlnikel,Klaus | 30W0 | 21W0 | 47W2 | 41S1 | 42S1 | 38S1 | 26W0 | 44S1 | 33W0 | 6.0 | 63.0 | 30.00 |
| 46. | Thoma,Dirk | 13S0 | 25S½ | 37W0 | 39W0 | 2 | 31S2 | 41S1 | 27W0 | 43W0 | 5.5 | 74.0 | 32.00 |
| 47. | Dreiseitel,Werner | 11W0 | 36W0 | 45S0 | 2 | 39S0 | 44W0 | 40W0 | 31S0 | 41W0 | 2.0 | 69.0 | 4.50 |
www.pulvermuehle.de
Kontakt:
hotel@pulvermuehle.de / Telefon:
09202 (1044)